Desa Warjabakti

Kec. Cimaung, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Warjabakti

Perayaan

Hari Paskah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.208 0,00% 602 0,00% 606 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.959 0,00% 17 0,00% 1.942 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.224 0,00% 621 0,00% 603 0,00%
4 PENSIUNAN 6 0,00% 3 0,00% 3 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0,00% 4 0,00% 6 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,00% 4 0,00% 1 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 33 0,00% 33 0,00% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 61 0,00% 42 0,00% 19 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1.936 0,00% 1.916 0,00% 20 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 27 0,00% 27 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 14 0,00% 7 0,00% 7 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00%
74 PERAWAT 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,00% 6 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 11 0,00% 9 0,00% 2 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 54 0,00% 52 0,00% 2 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6.565 0,00% 3.349 0,00% 3.216 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6.565 0,00% 3.349 0,00% 3.216 0,00%

Desa

3.349

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.349penduduk

3.216

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.216penduduk

6.565

TOTAL

TOTAL6.565penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

DADANG SUNANDAR DIANSAH

Tidak Ada di Kantor

KAUR.PERENCANAAN

KURNIA MAHPUDIN

Tidak Ada di Kantor

KAUR.KEUANGAN

ATEP CAHYA PERMANA

Tidak Ada di Kantor

KAUR Umum

ELAN KUSNANDAR

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

DIKI ISKANDAR

Tidak Ada di Kantor

KASI.PELAYANAN

AAS SUPRIATNA

Tidak Ada di Kantor

AEP IMAR

Tidak Ada di Kantor

STAF KEUANGAN

WARSA SUMARNA

Tidak Ada di Kantor

DADANG SUHERMAN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN I

ROHMAT SOPENDI

Tidak Ada di Kantor

YAN KUSNADI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN III

RISDA AGUSTINI

Tidak Ada di Kantor

DELA NURFALAH

Tidak Ada di Kantor

POPY MARSILAH

Tidak Ada di Kantor

DAYA SARIPUDIN

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

ATEP KUSTIWA

Tidak Ada di Kantor
Peta Desa
Statistik Pengunjung
Hari ini : 162
Kemarin : 167
Total Pengunjung : 175.344
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.239.15.34
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

DADANG SUNANDAR DIANSAH

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

KURNIA MAHPUDIN

KAUR.PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

ATEP CAHYA PERMANA

KAUR.KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

ELAN KUSNANDAR

KAUR Umum
Tidak Ada di Kantor

DIKI ISKANDAR

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

AAS SUPRIATNA

KASI.PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

AEP IMAR


Tidak Ada di Kantor

WARSA SUMARNA

STAF KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

DADANG SUHERMAN


Tidak Ada di Kantor

ROHMAT SOPENDI

KEPALA DUSUN I
Tidak Ada di Kantor

YAN KUSNADI


Tidak Ada di Kantor

RISDA AGUSTINI

KEPALA DUSUN III
Tidak Ada di Kantor

DELA NURFALAH


Tidak Ada di Kantor

POPY MARSILAH


Tidak Ada di Kantor

DAYA SARIPUDIN


Tidak Ada di Kantor

ATEP KUSTIWA

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor